“Chemdah 通用粒子表达式”的版本间的差异
来自Purtmars Wikipedia —— 普特莫斯维基
(建立内容为“ 它看起来就像 flame 0 0 0 -speed 0.1 -count 100 = 通用粒子表达式 = 这种写法被应用于 Chemdah 的 Particle 粒子脚本或其他场景,其…”的新页面) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
− | |||
= 通用粒子表达式 = | = 通用粒子表达式 = | ||
这种写法被应用于 Chemdah 的 Particle 粒子脚本或其他场景,其主要构成方式如下。 | 这种写法被应用于 Chemdah 的 Particle 粒子脚本或其他场景,其主要构成方式如下。 | ||
<syntaxhighlight lang="kotlin" line="line"> | <syntaxhighlight lang="kotlin" line="line"> | ||
− | [粒子类型] | + | [粒子类型] [x轴扩散] [y轴扩散] [z轴扩散] [-posX [x轴偏移]] [-posY [y轴偏移]] [-posZ [z轴偏移]] [-speed [速度]] [-count [数量]] [-block [材质]] [-item [材质](:[附加值])] [-material [材质](:[附加值])] [-color [R]-[G]-[B]~[大小]] |
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | 它看起来就像这样,其实不难理解。 | ||
+ | <syntaxhighlight lang="kotlin" line="line"> | ||
+ | flame 0 0 0 -speed 0.1 -count 100 | ||
+ | item_crack 0 0 0 -speed 0.1 -count 100 -item diamond | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | 以下特殊的例子类型需要搭配附加值,如果你了解原版粒子命令。 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 粒子类型 !! 附加值类型 !! 示范 | ||
+ | |- | ||
+ | | REDSTONE || -color || -color <span style="color: blue">255-255-255</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | ITEM_CRACK || -item || -item <span style="color: blue">diamond</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: red">BLOCK_CRACK</span> || -block || -block <span style="color: blue">diamond_block</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: red">BLOCK_DUST</span> || -block || -block <span style="color: blue">diamond_block</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: red">FALLING_DUST</span> || -block || -block <span style="color: blue">diamond_block</span> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 在 1.13 以下的版本中 BLOCK_CRACK、BLOCK_DUST、FALLING_DUST 需要使用 '''-material''' 附加值类型。 |
2021年5月8日 (六) 00:14的最新版本
通用粒子表达式
这种写法被应用于 Chemdah 的 Particle 粒子脚本或其他场景,其主要构成方式如下。
1 [粒子类型] [x轴扩散] [y轴扩散] [z轴扩散] [-posX [x轴偏移]] [-posY [y轴偏移]] [-posZ [z轴偏移]] [-speed [速度]] [-count [数量]] [-block [材质]] [-item [材质](:[附加值])] [-material [材质](:[附加值])] [-color [R]-[G]-[B]~[大小]]
它看起来就像这样,其实不难理解。
1 flame 0 0 0 -speed 0.1 -count 100
2 item_crack 0 0 0 -speed 0.1 -count 100 -item diamond
以下特殊的例子类型需要搭配附加值,如果你了解原版粒子命令。
粒子类型 | 附加值类型 | 示范 |
---|---|---|
REDSTONE | -color | -color 255-255-255 |
ITEM_CRACK | -item | -item diamond |
BLOCK_CRACK | -block | -block diamond_block |
BLOCK_DUST | -block | -block diamond_block |
FALLING_DUST | -block | -block diamond_block |
在 1.13 以下的版本中 BLOCK_CRACK、BLOCK_DUST、FALLING_DUST 需要使用 -material 附加值类型。